Margens de juros e taxas
data | Os tipos | Taxa de juros |
---|---|---|
Taxa anual de financiamento | 8.6% | |
Margem taxa anual | 10.6% |
Manutenção da proporção de garantia
O nome | Taxa de |
---|---|
Margem disponível para retirada manutenção proporção de garantia padrão mínimo | 300% |
Percentual mínimo de garantia de manutenção (cordon) | 140% |
Percentual mínimo de garantia de manutenção (linha adicional) | 135% |
Percentual mínimo de garantia mantida (linha de lote plano) | 130% |
Cotron board especial linha de hamsters | 110% |
Gem linha de lote plano especial | 110% |
Jogos de exploração do águia
Ver mais >Educação para investidores
Ver mais >
Leis e regulamentos

Conhecimento de negócios de margem